Adalah sangat penting untuk mengetahui kod bank sebelum membuat transaksi ke akaun bank yang berbeza. Tetapi dengan begitu banyak bank di Indonesia, adakah anda tahu apakah kod untuk setiap bank ini? Jika anda sedang mencarinya, ini dia senarai kod bank terletak dalam negara.
Senarai kod bank di Indonesia
Dalam erti kata yang paling mudah, kod bank ialah nombor/kod angka yang diberikan kepada setiap bank (dalam dan luar negara) untuk mengenal pasti transaksi kewangan yang berlaku, contohnya apabila memindahkan wang ke akaun bank yang berbeza.
Kod ini bersifat nasional dan biasanya ditetapkan oleh bank pusat atau organisasi perbankan sesebuah negara. Setiap bank di setiap negara mempunyai kod pemindahan yang berbeza. Bank di luar negara, contohnya di UK, mempunyai kod bank yang terdiri daripada 6 digit.
Terdapat juga kod bank untuk Nombor Akaun Bank Antarabangsa yang biasanya terdiri daripada gabungan huruf dan nombor. Contohnya: GB38LOYD77711346578936. Untuk bank domestik, kod bank terdiri daripada nombor 3 digit sahaja.
Senarai kod bank Indonesia biasanya muncul secara automatik pada skrin mesin ATM selepas memilih menu “Transfer to another bank”, tetapi kerana jumlahnya terlalu banyak. ia pasti akan mengambil sedikit masa jika anda perlu membacanya satu persatu.
Ini sudah tentu sangat tidak cekap, terutamanya jika anda tergesa-gesa. Oleh itu, anda perlu mengetahui terlebih dahulu kod bank yang anda ingin pindahkan wang sebelum datang ke ATM. Ini adalah senarai kod bank di Indonesia yang dibahagikan kepada tiga kategori seperti berikut:
1. Kod Bank Wilayah
Bank of Codes | nama bank |
425 | Jabar Bank BJB Syariah |
110 | Jabar Bank BJB |
112 | BPD DIY (Yogyakarta) |
111 | DKI Bank Jakarta |
114 | Bank Jatim (Jawa Timur) |
113 | Bank Jateng (Jawa Tengah) |
116 | Bank Syariah Aceh |
116 | Bank Aceh |
118 | Bank Nagari (Bank Sumatera) |
117 | Bank Sumatera Utara |
115 | Bank Jambi |
119 | Bank Riau Kepri |
121 | Bank Lampung |
120 | Bank Sumatera Selatan Bangka Belitung (Sumsel Babel) |
122 | Bank Kalimantan Selatan |
123 | Pantai Kalimantan Barat (Kalimantan Barat) |
125 | Bank Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) |
124 | Bank Kalimantan Timur dan Utara (Kaltimtara) |
127 | Bank Sulawesi Utara dan Gorontalo / Bank Sulutgo |
126 | Bank Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) |
128 | Bank NTB |
128 | Bank Syariah NTB |
129 | BPD Bank Bali |
130 | bank NTT |
132 | Bank Papua |
131 | Maluku Maluku Bank |
133 | Bank Bengkulu |
134 | Bank Sulawesi Tengah / Central Sulawesi Bank |
135 | Bank Sulawesi Tenggara / Bank Sulawesi Tenggara |
137 | Bank Banten |
2. Kod bank swasta dan negeri
Bank of Codes | nama bank |
014 | Bank BCA |
008 | Bank Mandiri |
002 | Bank BRI |
427 | Bank BNI Syariah |
451 | Bank Syariah Mandiri (BSM) |
009 | Bank BNI |
022 | Bank CIMB Niagara |
022 | Bank Syariah CIMB Niaga |
213 | genius |
013 | Bank permata |
013 | Bank Permata Syariah |
547 | Btpn Syariah Bank |
147 | Bank Muamalat |
046 | DBS Bank Indonesia |
422 | Bank Syariah Bri |
011 | Bank Danamon |
046 | Digibank |
200 | Bank BTN |
016 | Bank Maybank (BII) |
950 | Bank Komanwel |
028 | Bank OCBC NISP |
426 | Bank Mega |
441 | Bank Bukopin |
521 | Bank Syariah Bukopin |
153 | Bank Sinarmas |
031 | Citibank |
026 | Bank Lippo |
789 | Dompet Saya Indosat |
536 | Bca Syariah Bank |
911 | Linkaja |
911 | Telkomsel Tcash |
3. Senarai kod bank lain
Bank of Codes | nama bank |
020 | Bank of Artas Niaga Kencana |
030 | American Express Bank Ltd |
023 | Bank Uob Indonesia (Bank Buana Indonesia) |
032 | JP. Morgan Chase Bank, NA |
034 | Bank Indonesia |
517 | Bank Syariah Panin Dubai |
019 | Bank Panin |
033 | Bank of America, NA |
036 | CCB Bank Indonesia |
003 | Bank Eksport Indonesia |
039 | Bank Credit Agricole Indosuez |
040 | Bangkok Bank Comp. Ltd |
042 | Bank Sumitomo Mitsui Indonesia |
037 | Bank Artha Graha Antarabangsa |
047 | Bank Resona Perdania |
048 | Bank Mizuho Indonesia |
045 | Bank MUFG |
052 | Keppel Bank Tatlee Buana |
057 | Bank BNP Paribas Indonesia |
023 | UOB Bank Indonesia |
053 | BANK ABN AMRO |
050 | Standard Chartered Bank |
054 | Bank Indonesia |
061 | ANZ Bank Indonesia |
076 | Bank Boomi Artas |
060 | Rabobank International Indonesia |
069 | Bank Negara China |
059 | Korea Exchange Bank Danamon |
089 | The Hague Bank |
093 | Bank IFI |
087 | Bank Ekonomi (Digabungkan dengan HSBC Bank) |
088 | Bank Antara Wilayah |
159 | Bank Hagakita |
087 | HSBC Bank Indonesia |
097 | Bank Mayapada |
151 | Mestika Bank |
152 | Bank Shinhan Indonesia (Bank Metro Express) |
095 | Bank J Trust Indonesia |
145 | Bank Nusantara Parahyangan |
146 | Bank Swadesi (Bank of India Indonesia) |
157 | Maspion Bank Indonesia |
164 | ICBC Indonesia Bank (Halim Indonesia Bank) |
161 | Bank Ganesha |
167 | Bank QNB INDONESIA |
459 | Bank Perniagaan Antarabangsa |
405 | Bank Syariah Victoria |
166 | Bank Antarabangsa Harmoni |
162 | Bank Windu Kentjana |
485 | Bank Yudha Bhakti |
491 | Bank Matraniaga |
494 | BRI Agro Bank |
501 | Bank Digital BCA |
503 | Bank National Nobu (Bank Alfindo) |
506 | Bank Syariah Mega |
212 | Abang Woori Bank |
517 | Bank Syariah Panin Dubai |
484 | Bank Hana (Bank Keb Hana) |
485 | MNC Bank |
498 | Bank SBI Indonesia (Bank Indomonex) |
466 | Bank Sri Partha |
472 | Service Bank Jakarta |
525 | Bank Akita |
526 | Bank Dinar Indonesia |
531 | Bank Antarabangsa Anglomas |
523 | Bank Sahabat Sampeorna (Bank Dipo International) |
947 | Maybank Indocorp Bank |
949 | Bank CTBC Indonesia (China Trust) |
559 | Bank Pusat Negara |
562 | Bank Antarabangsa Fama |
548 | Multiarta Bank Sentosa |
553 | Bank Mayora Indonesia |
564 | Bank Mandiri Taspen Pos (Bank Sinar Harapan Bali) |
566 | Bank Victoria Antarabangsa |
513 | INA PERDANA Bank |
520 | Bank Induk Prima |
521 | Bank Persatuan Indonesia |
555 | Indeks Perbankan Celido |
558 | Bank Eksekutif |
567 | Bank Harda Antarabangsa |
945 | IBK Bank Indonesia |
946 | Mericorp. Bank |
542 | Artos Bank Indonesia |
688 | Bpr Ks (Karyajatnika Sedaya) |
950 | Bank Komanwel |
535 | Bank Kebajikan Kewangan |
Penggunaan Kod Bank
Berdasarkan definisi dalam penjelasan di atas, kod bank mempunyai berbagai fungsi sebagai berikut:
- Sebagai ID bank: untuk membezakan satu bank daripada yang lain. Ini bermakna tanpa kod ini, transaksi antara akaun yang anda buat tidak akan berjaya.
- Memudahkan transaksi dan/atau mengelakkan kesilapan transaksi. Jadi wang yang anda pindahkan ke bank A, sebagai contoh, tidak akan dapat dipindahkan ke bank B jika anda menggunakan kod tersebut.
- Memudahkan setiap bank mengetahui kewajipan dan hak berkaitan transaksi yang dijalankan oleh dua pelanggan dari bank yang berbeza.
Adalah sangat penting untuk mengetahui kod bank sebelum memindahkan sebarang jumlah wang ke akaun bank yang berbeza. Kerana tanpa kod ini atau jika kod yang anda masukkan salah (walaupun hanya satu digit), maka transaksi anda juga akan menghadapi masalah dan pastinya mengambil masa untuk diselesaikan.
Lihat juga:
- Alamat Pejabat Bank Pusat Mandiri (Jakarta), Cawangan Bandung dan Surabaya
- Nombor telefon dan alamat Bank Danamon Central dan KC (24 jam)
- Alamat Penuh Pejabat Bank Pusat BCA (Jakarta), Bandung, Surabaya
- 5 Cara Semak Baki Pekerjaan BPJS melalui SMS, Internet, ATM dll